| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 2 (2021): September | Akurasi Model Trait Recognition (TR) sebagai Model Prediksi Kebangkrutan Bank di Indonesia | Sari PDF |
| Riskia Zuliannisa | ||
| Vol 1, No 2 (2020): September | Akurasi Model Zmijewski dan Grover dalam Memprediksi Financial Distress (Perusahaan Delisting pada BEI Tahun 2009-2018) | Sari PDF |
| Maimunah Maimunah, Ali Kesuma | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Analisis Corporate Reputation terhadap Environmental Disclosure | Sari PDF |
| La Ode Maulana Husein, Nurfitri Desliniati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Analisis Dampak Event Pengoplosan BBM terhadap Return Saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) | Sari PDF |
| Herzalina Herbenita | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Maret-Agustus | Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Kafe yang Dikunjungi pada Masyarakat Sampit | Sari PDF |
| Nur Hasanah | ||
| Vol 1, No 2 (2020): September | Analisis Pengaruh Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Donggala dan Palu terhadap Return Saham Sektoral | Sari PDF |
| Suherniati Suherniati, Andy Ismail | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Maret-Agustus | Analisis Pengaruh Brand, Harga, dan Prestise terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone di Sampit | Sari PDF |
| Nia Rahmawati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): September | Analisis Pengaruh Penerapan Digital Marketing terhadap Penjualan Produk bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Rudi Irwanto, Demitrius Kristiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Analisis Pengaruh Peringkat Asia Sustainability Reporting Rating, Corporate Risk, Firm Size dan Profitabilitas terhadap Risiko Investasi Saham | Sari PDF |
| Nova Febriani | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Analisis Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Saham dengan Persepsi Risiko sebagai Intervening | Sari PDF |
| Ruwaida Ruwaida | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Samudera Indonesia Tbk Sebelum & Sesudah Akuisisi | Sari PDF |
| Angelina Siska Tinika | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga Tiket pada PT. Garuda Indonesia (Persero) TBK | Sari PDF |
| Miftahul Khoir, Ali Kesuma | ||
| Vol 1, No 2 (2020): September | Analisis Perhitungan Biaya Produksi menggunakan Metode Variable Costing pada Meubel Budi Karya | Sari PDF |
| Diyah Persilliana Dewi, Sari Hayati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Analisis Return & Risiko Strategi Screening Saham Oleh Youtuber Indonesia | Sari PDF |
| Franky Kesuma | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Analisis Return Portfolio Saham Berbasis Market Capitalization, Dividend, Net Profit Margin, dan Debt To Equity Ratio | Sari PDF |
| Natashia Natashia | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Apakah Penilaian Kinerja berdasarkan Sistem Badan Keuangan dan Asset Daerah Tepat dalam Mengukur Kinerja Pegawai? | Sari PDF |
| Danista Aristiyani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): September | Belanja Daerah Program Sektor Pertanian dan Dana Desa terhadap Angka Kemiskinan melalui PDRB Sektor Pertanian | Sari PDF |
| Prasetyo Yuli Usaid, Ahmad Yunani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret-Agustus | Dampak Label Syariah pada Keputusan Investasi Investor Pemula dengan Agama sebagai Moderasi | Sari PDF |
| Siti Sinta Lestari | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Maret-Agustus | Dampak Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap JUB (M1) di Indonesia 2019-2021 | Sari PDF |
| Ghalib Ghalib, Sri Maulida | ||
| Vol 6, No 2 (2025): September-Februari | Digitalization’s Role in Strengthening Empowerment and Product Innovation Effects on Business Sustainability: Evidence From Rumah Bumn Jambi | Sari PDF |
| Rina Mardiana, Rike Setiawati, Besse Wediawati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Dividends and Attention: Herding, Neglect, and Distraction Among Indonesian Retail Investors | Sari PDF (English) |
| Wendy Kesuma | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret-Agustus | Efektifitas Promosi melalui Instagram dan Facebook terhadap Volume Penjualan | Sari PDF |
| Muhammad Jagfar Shoddiq | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret-Agustus | Eksistensi Underpricing Saham Initial Public Offering (IPO) | Sari PDF |
| Ivan Gunawan Sianturi | ||
| Vol 2, No 2 (2021): September | Establishment of Consumer Satisfaction by Aspects of Serviceability and Mix of Marketing at One Chicken Outlet Kasongan | Sari PDF (English) |
| Manti Apriyani, Bambang Sutejo | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Hubungan Pemberian Opini Audit oleh Auditor dan Laba Usaha Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Revita Dwi Handayani | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret-Agustus | Implementasi Rating ESG dan Kebijakan Dividen terhadap Return Saham | Sari PDF |
| Muhammad Aditya | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Kapan Investor Bereaksi? Studi Empiris Dampak Kasus Korupsi Korporat Terhadap Return Saham | Sari PDF |
| Herlina Kristin Rahel | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret-Agustus | Keputusan Konsumen Menggunakan Ojek Sampit: Harga, Produk, Orang, dan Bukti Fisik | Sari PDF |
| Lina Restiyani, Nurfitri Desliniati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Keputusan Pembelian Konsumen di Matahari Citimall Sampit: Produk, Harga, dan Promosi | Sari PDF |
| Resa Seliwati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret-Agustus | Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Car Wash WS Sampit | Sari PDF |
| Ihza Arbiansyah | ||
| 1 - 30 of 89 Item | 1 2 3 > >> | |


