| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2025): September-Februari | Model Financial Satisfaction Berbasis Financial Literacy dan Self-Control Melalui Financial Well-Being pada Karyawan Perempuan Bank BUMN di Kota Jambi | Sari PDF |
| Dea Rusita, Besse Wediawati, Andang Fazri, RTS Ratnawati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Pemberitahuan Berita K-Pop serta Dampak terhadap Return Saham Perusahaan Industri Hiburan Korea Selatan | Sari PDF |
| Imroatus Hibia, Revita Dwi Handayani | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Penerapan Penggunaan Aplikasi Akuntansi pada Usaha Mikro Home Industri (Studi Kasus Krupuk Ikan Haruan Nurhayati) | Sari PDF |
| Sari Hayati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Kontrol | Sari PDF |
| Zhoga Setiawan, Heriyanto Heriyanto | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Pengaruh Biaya Service terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Trio Motor Sampit) | Sari PDF |
| Yuliana Yuliana | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Pengaruh Boikot terhadap Minat Beli Produk Pesaing di Kota Sampit | Sari PDF |
| Windy Nur Azizah, Yuli Andriyati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Cash Conversion Cycle terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2017 | Sari PDF |
| Megawati Megawati, Sigit Mulyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Customer Value terhadap Brand Loyalty: Customer Satisfaction sebagai Variabel Intervening pada Produk Smartphone Samsung di Kota Sampit | Sari PDF |
| Marpuah Marpuah, Yuli Andriyati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Pengaruh Digitalisasi Pembayaran SPP Terhadap Kepuasan Wali Murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ishlah Sampit | Sari PDF |
| Rusmaniah Rusmaniah, Sari Atul Hilaliyah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Pengaruh Event Perubahan Harga BBM terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Otomotif | Sari PDF |
| Afif Maruf | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Maret-Agustus | Pengaruh Fasilitas dan Harga terhadap Kepuasan Pengunjung (Study Kasus pada Camp Kobes) | Sari PDF |
| Jane Jovita Halim | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Harga dan Kelengkapan Produk terhadap Minat Belanja di Mentari Swalayan dimana Kemudahan Belanja di Alfamart menjadi Variabel Moderating | Sari PDF |
| Rusdawati Rusdawati, Yuli Andriyati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret-Agustus | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan pada Kepuasan Konsumen Alfamart dan Indomaret | Sari PDF |
| Siti Aisyah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Ritel Alfamart | Sari PDF |
| Luqman Nul hakim | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Laptop Merek Hp di Sampit | Sari PDF |
| Rusmila Dewi, Dwi Ardi Wicaksana Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian | Sari PDF |
| Ridho Rahmad Hidayat, Rayuwanto Rayuwanto | ||
| Vol 5, No 2 (2024): September-Februari | Pengaruh Harga dan Rating Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Skintific di E-Commerce Berdasarkan Data Sekunder dari Shopee & Tokopedia | Sari PDF |
| Siva Zulaika | ||
| Vol 2, No 2 (2021): September | Pengaruh Harga, Iklan, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Layanan Internet Telkomsel | Sari PDF |
| Murjani Saputra, Dwi Ardi Wicaksana Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Pengaruh Harga Ms Glow terhadap Kepuasan Konsumen | Sari PDF |
| Chandra Puspita Dewi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Pengaruh Inovasi Produk dan Kemasan Produk Terhadap Kepuasan Konsumen di Lestari Kopi Sampit | Sari PDF |
| Athalia Staciana | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Pengaruh Instagram sebagai Social Media Marketing terhadap Perilaku Konsumtif Wanita di Kota Sampit | Sari PDF |
| Dea Ananda | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret-Agustus | Pengaruh Instagramable Place dan Product terhadap Minat Beli | Sari PDF |
| Isa Isa | ||
| Vol 4, No 2 (2023): September-Februari | Pengaruh Invasi Rusia Ukraina terhadap Trading Volume Saham Industri Energi di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Rycki Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2022): September-Februari | Pengaruh Ketepatan Waktu Pengiriman dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Ninja Xpress Sampit | Sari PDF |
| Parni Tri Atmoko | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengetahuan Whistleblowing, Sikap, dan Personal Cost Terhadap Minat Melakukan Whistleblowing Pada Bank BNI 46 Wilayah 9 Banjarmasin | Sari PDF |
| Erwan Hidayat | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret-Agustus | Pengaruh Koneksi Politik dan Militer pada Pengungkapan Green Banking: Studi pada Perbankan Indonesia | Sari PDF |
| Edi Edi, Sarwani Sarwani | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Kualitas dan Fitur terhadap Keputusan Pembelian pada Smartphone Samsung Galaxy A Series (Study Kasus pada Mahasiswa Universitas Darwan Ali di Sampit) | Sari PDF |
| Amalia Nur Widia, Rayuwanto Rayuwanto | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Rumah Makan Rocket Chicken Sampit) | Sari PDF |
| Gajali Rahman, Rayuwanto Rayuwanto | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit | Sari PDF |
| Siti Aisyah, Bambang Sutejo | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Maret-Agustus | Pengaruh Layout Terhadap Minat Beli Ulang | Sari PDF |
| Shinta Lestari | ||
| 31 - 60 of 89 Item | << < 1 2 3 > >> | |


