| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 1 (2021) | Algoritma Weighted Product Untuk Pendukung Keputusan Dalam Penilaian Kinerja Guru Kelas | Sari PDF |
| Ari Sudrajat | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Analisis Metode Weighted Product untuk Menilai Kepribadian Siswa pada Manajemen Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Malinau Kalimantan Utara | Sari PDF |
| Henri Tetiawadi, Heri Abijono | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Analisis Penjualan Produk Tas Di Toko Dimas Jaya Menggunakan Algoritma Apriori | Sari PDF |
| Selamet Juliaman | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Analisis Persediaan Jumlah Stok Ayam Pada Penjualan Ayam Goreng Drakor Menggunakan Fuzzy Tsukamoto | Sari PDF |
| Bunga Lestari, Siti Mariam | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Aplikasi Pembelajaran Audio Pengenalan Cantonese For Kids Berbasis Mobile | Sari PDF |
| Fredric Leonardo, Depi Rusda | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Aplikasi Pembelajaran Huruf Hijaiyah dan Iqro untuk Anak Berbasis Android | Sari PDF |
| Abim Ridho Pangestu, Agung Purwanto | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | DATA MINING ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK MEMPREDIKSI JUMLAH SISWA BARU | Sari PDF |
| Ahmad Nasrullah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Data Mining Menggunakan Metode Naive Bayes Untuk Menetapkan Standar Untuk Produk Minyak Sawit Mentah | Sari PDF |
| Abdul Sidik | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Implementasi Fuzzy Logic Tsukamoto Dalam Penentuan Pembelian Ayam Jantan | Sari PDF |
| Agus Widodo, Alghazy Ghifary Wijaya, M. Andhika Dida Asmara | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | IMPLEMENTASI FUZZY MAMDANI DALAM MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN PANTAI UJUNG PANDARAN KOTAWARINGIN TIMUR | Sari PDF |
| Akbar Maulana, Handy Kharisma Sakti | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Menentukan Menu Makanan Favorit di Outlet Barbar Sampit Menggunakan Algoritma Naive Bayes | Sari PDF |
| Nindi Ernawati, Mohammad Nufan Nur Alif, Kanta Pramuda | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Metode Fuzzy Tsukamoto Digunakan Untuk Memprediksi Jumlah Produksi Sabun Cuci Piring Surya Lemon | Sari PDF |
| Tiara Laurensia Trisely, Resky Aldinata Saputra, Rifqy Jaka Arsyad | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Metode Fuzzy Tsukamoto Memprediksi Jumlah Produksi Batako Di Nusa Cendana Berdasarkan Data Persediaan Jumlah Permintaan | Sari PDF |
| Aldiyanson Panji Jawa, Julia Wati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Metode Fuzzy Tsukamoto untuk Menghitung Jumlah Produksi Tahu Sumedang Stadion | Sari PDF |
| Dewi Saputri, Sri Nanda | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Pemanfaatan Metode SAW Dalam Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memberikan Insentif Kepada Karyawan Di PT. XYZ Kotawaringin Timur | Sari PDF |
| Wahyu Juriyanto, Yesfina Yesfina | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENENTUAN JUMLAH PRODUKSI DALAM INDUSTRI DIGITAL PRINTING YANG BERKHUSUS PADA PERCETAKAN BANNER BERDASARKAN DATA PERSEDIAAN DAN JUMLAH PERMINTAAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY SUGENO | Sari PDF |
| Rahmad Haryadi, Rizky Mei Meilidhani | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Penentuan Persediaan Pakan Ayam Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto | Sari PDF |
| Indra Ramadani, Andhika Ananda Pratama Purnomo, Muhammad Irfan Halim | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Penerapan Clustering Menggunakan Algoritma K-Means Sebagai Analisis Produksi Komoditas Perikanan Provinsi di Indonesia | Sari PDF |
| Akbar Maulana, Khahari Nur Akbar, Nurahman Nurahman | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO UNTUK MEMPREDIKSI CURAH HUJAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | Sari PDF |
| Ummy Sholihah | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN METODE AHP DAN TOPSIS DALAM PENGENDALIAN BARANG PADA GUDANG TOKO HANNA | Sari PDF |
| Muhammad Nasar, Dwi Tjahjo Seabtian | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN METODE FUZZY TSUKAMOTO DALAM SISTEM KEPUTUSAN JADWAL PENERBANGAN PESAWAT | Sari PDF |
| Nindi Ernawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Penerapan Teknik Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori pada Proses Penjualan di Toko Sembako | Sari PDF |
| Wahyu Juriyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Pengambilan Keputusan Pemilihan RT Bersih di Kabupaten Malinau dengan Metode Profile Matching | Sari PDF |
| Lumadi Lumadi, Sanusi Amir | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN ANALISIS INVENTORY MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE BERBASIS WEB DI PT. PRIMA JAYA TYREMART | Sari PDF |
| Sofia Maulani, Lukman Bachtiar | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Perancangan E-Katalog Berbasis Web Pada RR Collection Sampit Sebagai Media Branding Menggunakan Aplikasi Figma | Sari PDF |
| Rahmah Wati | ||
| 1 - 25 of 34 Item | 1 2 > >> | |











