| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2022) | Menentukan Menu Makanan Favorit di Outlet Barbar Sampit Menggunakan Algoritma Naive Bayes | Sari PDF |
| Nindi Ernawati, Mohammad Nufan Nur Alif, Kanta Pramuda | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Metode Fuzzy Tsukamoto Digunakan Untuk Memprediksi Jumlah Produksi Sabun Cuci Piring Surya Lemon | Sari PDF |
| Tiara Laurensia Trisely, Resky Aldinata Saputra, Rifqy Jaka Arsyad | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Metode Fuzzy Tsukamoto Memprediksi Jumlah Produksi Batako Di Nusa Cendana Berdasarkan Data Persediaan Jumlah Permintaan | Sari PDF |
| Aldiyanson Panji Jawa, Julia Wati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Metode Fuzzy Tsukamoto untuk Menghitung Jumlah Produksi Tahu Sumedang Stadion | Sari PDF |
| Dewi Saputri, Sri Nanda | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Pemanfaatan Metode SAW Dalam Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memberikan Insentif Kepada Karyawan Di PT. XYZ Kotawaringin Timur | Sari PDF |
| Wahyu Juriyanto, Yesfina Yesfina | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENENTUAN JUMLAH PRODUKSI DALAM INDUSTRI DIGITAL PRINTING YANG BERKHUSUS PADA PERCETAKAN BANNER BERDASARKAN DATA PERSEDIAAN DAN JUMLAH PERMINTAAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY SUGENO | Sari PDF |
| Rahmad Haryadi, Rizky Mei Meilidhani | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Penentuan Persediaan Pakan Ayam Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto | Sari PDF |
| Indra Ramadani, Andhika Ananda Pratama Purnomo, Muhammad Irfan Halim | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Penerapan Algoritma Decision Tree untuk Mengidentifikasi Karakteristik Nasabah yang Cenderung Berlangganan Deposito Berjangka | Sari PDF |
| Ananda Rizky Nur Putra Wahyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Penerapan Algoritma Fuzzy C-Means untuk Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Profil dan Perilaku Pembelian | Sari PDF |
| Eka Oktaviani, Rismawati Rismawati, Yusfi Jauhari | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Penerapan Clustering Menggunakan Algoritma K-Means Sebagai Analisis Produksi Komoditas Perikanan Provinsi di Indonesia | Sari PDF |
| Akbar Maulana, Khahari Nur Akbar, Nurahman Nurahman | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO UNTUK MEMPREDIKSI CURAH HUJAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | Sari PDF |
| Ummy Sholihah | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN METODE AHP DAN TOPSIS DALAM PENGENDALIAN BARANG PADA GUDANG TOKO HANNA | Sari PDF |
| Muhammad Nasar, Dwi Tjahjo Seabtian | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENERAPAN METODE FUZZY TSUKAMOTO DALAM SISTEM KEPUTUSAN JADWAL PENERBANGAN PESAWAT | Sari PDF |
| Nindi Ernawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Penerapan Teknik Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori pada Proses Penjualan di Toko Sembako | Sari PDF |
| Wahyu Juriyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Penerapan Teknologi Marketplace Penjualan dan Layanan Hewan Peliharaan di Kotawaringin Timur Menggunakan Metode CRM | Sari PDF |
| Sultan Fauzi Utama | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Pengambilan Keputusan Pemilihan RT Bersih di Kabupaten Malinau dengan Metode Profile Matching | Sari PDF |
| Lumadi Lumadi, Sanusi Amir | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN ANALISIS INVENTORY MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE BERBASIS WEB DI PT. PRIMA JAYA TYREMART | Sari PDF |
| Sofia Maulani, Lukman Bachtiar | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Perancangan E-Katalog Berbasis Web Pada RR Collection Sampit Sebagai Media Branding Menggunakan Aplikasi Figma | Sari PDF |
| Rahmah Wati | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PERANCANGAN WEBSITE DALAM MEMILIH BARBERSHOP MENGGUNAKAN METODE CRM DI KOTA SAMPIT | Sari PDF |
| Bagus Iman Ferdianto | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Prediksi Gaji Pemain Bola Berdasarkan Statistiknya Menggunakan Algoritma Machine Learning Random Forest | Sari PDF |
| Irkham Ramadhani | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PREDIKSI JUMLAH PRODUKSI ROTI HOLLAND BOGA BAKERY AKIBAT PENYEBARAN COVID-19 MENGGUNAKAN METODE FUZZY TAKAGI-SUGENO | Sari PDF |
| Muhammad Rizki Mashuda | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Prediksi Kepribadian Introvert dan Ekstrovert Berdasarkan Pola Perilaku Sosial Menggunakan Model Machine Learning (KNN dan Naive Bayes) | Sari PDF |
| Muhammad David Rahadian | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Prediksi Pelanggan Churn pada Perusahaan Telekomunikasi Menggunakan Logistic Regression di RapidMiner | Sari PDF |
| Andri Tri Hartanto | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Prediksi Risiko Penyakit Jantung Menggunakan Algoritma Random Forest Berdasarkan data Kesehatan Pasien | Sari PDF |
| Salsa Julia Iriani, Arda Try Nabila | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Penduduk Warga Desa Ganepo Kabupaten Kotawaringin Timur | Sari PDF |
| Achmad Suprianur | ||
| 26 - 50 of 59 Item | << < 1 2 3 > >> | |











